相關(guān)文章 / Related articles
更新時(shí)間: 2024-06-17
產(chǎn)品型號: Capel-105M
廠(chǎng)商性質(zhì): 代理商
產(chǎn)品特點(diǎn): Capel-105M 通過(guò)施加高壓電場(chǎng),基于毛細管內液體樣本組成成分遷移速度的差別,應用直接或間接的紫外UV吸收檢測技術(shù),在毛細管出口應用高。
參數 | Capel205系列 | Capel105系列 |
粉測波長(cháng) | 90400nm光源-燈 | 190-400nm光源-缸燈 |
分析系統 | 恒壓+30kV,以1kV步進(jìn),極性自動(dòng)切換0-300 μA,壓力-100至100mba,電壓、波長(cháng)、壓力可調 | 恒壓+25kV,以1kV步進(jìn),極性自動(dòng)切換,0~200 μA,壓力0-99mbar,電壓、波長(cháng)、壓力可調 |
進(jìn)樣方式 | 電壓-30kV~30kV、王力-100~100mba | 電壓+25K、壓力1~99mbar |
沖洗方式 | 壓力0~2000毫巴( mbar,以1 mbar步進(jìn) | 壓力0~20案巴(mbar),以1mbar步進(jìn) |
毛組管參數 | 長(cháng)度內徑:30-120cm0,75um | 長(cháng)度內徑:30~120cmv50,75um |
毛管濕控 | 恒溫水冷冷卻溫度為10到30C,±01℃偏差 | 恒混本冷冷卻溫度為5~50C,±01℃編差 |
進(jìn)樣器 | 全自動(dòng)進(jìn)樣,59位( Eppendorf型1.5mL) | 全自動(dòng)進(jìn)樣,20位(樣10位,出口端10位 |
可控參數 | 分析時(shí)間、波長(cháng)、壓力、溫度、電壓 | 分析時(shí)間、波長(cháng)、壓力、溫度、電壓 |
電源要求 | 110/220VAC,5060Hz | 110/220VAC,5060Hz |
功率 | 170w | 200w |
尺寸/重量 | 470*530*410mm,30kg | 500*500*500mm,25kg |
軟件控制 | Elforn軟件,PC電腦終 端控制顯示 | Elorn軟件,PC電腦終端控制顯示 |
如果你對 Capel-105M毛細管電泳儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |