產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心英國GMI氣體檢測儀PS1 硫化氫檢測儀XP-302M新宇宙復合型氣體檢測儀
新宇宙復合型氣體檢測儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
XP-302M新宇宙復合型氣體檢測儀
型號 | XP-302M | |||
檢測對象 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜原電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
取樣方式 | 自動(dòng)吸引式 | |||
測量范圍 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% | 0~30.0ppm | 0~150ppm |
(25.~50vol%) | (30.~150ppm) | (151~300ppm) | ||
指示精度※1 | ±5%LEL以?xún)?/span> | ±0.5vol%以?xún)?/span> | ±1.5ppm以?xún)?/span> | 0~100ppm、±10ppm以?xún)?/span> |
101~150ppm、15ppm以?xún)?/span> | ||||
報警設定值 | 1段:10%LEL | 1段:19.5vol% | 1段:10ppm | 1段:50ppm |
2段:30%LEL | 2段:18.0vol% | 2段:15ppm | 2段:100ppm | |
應答時(shí)間※2 | 25秒以?xún)?/span> | 20秒以?xún)?/span> | 30秒以?xún)?/span> | 30秒以?xún)?/span> |
應答時(shí)間2 | 40秒以?xún)龋?米導管) | |||
使用環(huán)境 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不結露) | |||
使用電源 | 5號堿性干電池×4節 | |||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖表/日文的顯示) | |||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅燈閃爍 | |||
使用時(shí)間※3 | 8小時(shí)以上(使用堿性干電池時(shí)、20℃、報警背景燈數據保持OFF時(shí)) | |||
防爆構造 | ※5本質(zhì)安全防爆構造(ExibdⅡBT3)、可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構造 | |||
主要功能 | 自動(dòng)背景燈零點(diǎn)調整峰值保持音量調整流量低下檢測(壓力傳感器) | |||
數據記錄停止蜂鳴器報警測試電池殘留量顯示、溫度與時(shí)間顯示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||
重量 | 約870g | |||
標準套※4 | ①皮箱規格:1m氣體導管(附排放過(guò)濾器)、吸管、皮套 | |||
②皮箱規格:8m氣體導管、浮標、皮套、收藏套 | ||||
③鋁箱規格※5:8m氣體導管、浮標、外部報警器(附8m線(xiàn))、充電AC適配器、鋁箱 | ||||
④鋁箱規格※5:卷盤(pán)型8m氣體導管、浮標、卷盤(pán)型外部報警器(附8m線(xiàn))、AC適配器、鋁箱 | ||||
選購品※6 | 記錄數據收集裝置(對應Windows2000/XP) | |||
浮標用20m氣體導管、浮標用30m氣體導管 |
XP-302M新宇宙復合型氣體檢測儀