產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國YIS水質(zhì)分析儀YSI DO200A便攜式溶解氧測定儀
YSI DO200A便攜式溶解氧測定儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | YSI/美國 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
YSI DO200A 系統規格 | ||
測量參數技術(shù)指標 | ||
溫度 | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 熱敏電阻法(10kΩ@25℃) -6℃至+46℃ 0.1℃ ±0.3℃±1小有效位數 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 穩態(tài)極譜法(PE蓋膜) 0至200% 0.1%空氣飽和度 讀數之±2%或±2%空氣飽和度,以較大者為準 |
溶解氧 (毫克/升) | 測量原理 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 穩態(tài)極譜法(PE蓋膜) 0至20ppm(毫克/升) 0.01ppm(毫克/升) 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準 |
其它技術(shù)指標
操作條件 | 溫度:0至+50℃ ; 相對濕度:至95% |
補償范圍 | 鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱) |
校準數據 | 全自動(dòng)存儲 |
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 |
防水規格 | IP65防水等級(主機)——防潑濺 |
電源 | 1節9伏電池 |
尺寸 | 18.6厘米(長(cháng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) |
重量 | 350克(含電池) |
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
選購指南
儀器 | |
DO200A DO200CC-04 DO200CC-10 | 溶解氧/溫度測量?jì)x(必需選配200-4或200-10探頭組件) 溶解氧/溫度測量?jì)x套件(帶探頭組件、4米電纜和280攜帶箱) 溶解氧/溫度測量?jì)x套件(帶探頭組件、10米電纜和280攜帶箱) |
可選附件
200-4 200-10 280 5908 480 | 溶解氧和溫度探頭組件,4米電纜 溶解氧和溫度探頭組件,10米電纜 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 膜套件(含6個(gè)1.25mil PE蓋膜和電解液) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) |