產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本新宇宙氣體檢測儀XP-3180E氧氣檢測儀
XP-3180E氧氣檢測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
XP-3180E氧氣檢測儀產(chǎn)品特點
1、適用于測量鍋爐等燃料廢氣中的氧氣濃度。
2、以數(shù)字式條形圖與數(shù)字式數(shù)值顯示測量濃度。
3、帶告知測量者危險濃度的報警功能和紅燈閃爍功能。
4、體積小、重量輕,只有 450g。
5、單手持握,使用方便。
6、記錄功能。(選購品)
型號 | XP-3180E |
對象氣體 | 燃燒排氣中的氧氣 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 |
測量范圍 | 0~25.0vol% |
指示精度※1 | ±0.3vol%(JIST8201標(biāo)準(zhǔn)) |
報警設(shè)定值 | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈)數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示/數(shù)字條形圖顯示 |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示 |
防爆構(gòu)造 | ExibⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造) |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※2 | 使用堿性干電池時:約100小時(無報警、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、冷卻排放過濾器、過濾片、吸管 |
選購品 | 卷式吸管、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器 |
XP-3180E氧氣檢測儀
1、同一測量條件下。
※2、不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※3、使用 AC 轉(zhuǎn)接器時,是防爆構(gòu)造適用外。
吸入高濃度的CO•CO2•H2•CnHm 等,以及連續(xù)測量時,可能會導(dǎo)致傳感器壽命縮短,誤差增大。